ขั้นต่ำ: | 1PCS |
ราคา: | Price negotiations |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพ็คเกจกล่องไม้ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วันทำงาน |
วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที |
ความสามารถในการจัดหา: | 1+PCS+20 วันทำงาน |
T38, T45, T51, T60 ST58, ST68, HL64 ของตัวต่อด้ามเครื่องมือเจาะหิน
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ของเจาะก้านอะแดปเตอร์
ตัวจับยึดเครื่องมือและก้านกระแทก Atlas Copco COP 1840
เราสามารถจัดหาข้อต่อของด้ามที่หลากหลายซึ่งเหมาะสำหรับการเจาะหินที่หลากหลาย และรับประกันคุณภาพผ่านการควบคุมการผลิตที่เข้มงวดเช่น R32, R35, R38, T38, T45, T51, T60, ST58, ST68, ฯลฯ...
R32/R38/T38/T45/Furukawa/Gardner-Denver/Ingersoll-Rand/Atlas Copco/Tamrock:
อแดปเตอร์ด้ามจับ
ข้อต่อของด้ามทำจากเหล็กอัลลอยด์ที่คัดเลือกมาเป็นพิเศษ จากนั้นผ่านกรรมวิธีทางความร้อนด้วยคาร์บูไรซ์ ซึ่งสามารถทนต่อแรงกระแทกสูงจากการเจาะได้
ปัจจุบันมีแท่นขุดเจาะหลายประเภทในตลาดแต่ละคนใช้สว่านหินที่แตกต่างกันนี่คือเหตุผลที่เราจัดเตรียมอะแดปเตอร์ตัวจับยึดเครื่องมือแบบครบชุดเพื่อใช้ในการเจาะหินแบบต่างๆ
ดังนั้นตัวต่อด้ามจึงได้รับการออกแบบมาให้ทนต่อแรงกระแทกสูงของดอกสว่านหินสมัยใหม่ และทำจากวัสดุที่คัดเลือกมาเป็นพิเศษซึ่งผ่านการชุบแข็งด้วยคาร์บูไรซ์เช่นกันเครื่องเจาะหินแบบ Atlas Copco, เครื่องเจาะหิน Ingersoll Rand series, เครื่องเจาะหิน Tamrock series, เครื่องเจาะหิน Furukawa series, เครื่องเจาะหิน Garden Dever series เป็นต้น ปัจจุบันมีตัวปรับต่อด้ามจับที่แตกต่างกันประมาณ 300 แบบเหมาะสำหรับการเจาะหินที่แตกต่างกัน
โรงงานอะแดปเตอร์ก้าน
เรามุ่งเน้นการวิจัย การออกแบบ และการค้าระหว่างประเทศด้วยภูมิหลังที่ลึกซึ้งของอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญที่ยอดเยี่ยม ช่องทางการจัดหาเงินทุนที่กว้างขวาง และการจัดการขั้นสูง เราจึงผลิตส่วนขยายตัวจับยึดเครื่องมือขั้นสูงคุณภาพสูงสำหรับตลาดโลกผลิตภัณฑ์หลักของเราคือเครื่องมือขุดเจาะ เช่น ข้อต่อด้าม, ดอกกัดฟันกลม, ท่อเจาะ, ดอกสว่าน DTC
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ สว่านก้านอะแดปเตอร์
ชนิดและข้อกำหนดของตัวต่อด้าม | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน | เกลียวเกลียว | ความยาวรวม |
COP1238-T38-500 | 38 | T38 | 500 |
COP1238-T45-500 | 45 | T45 | 500 |
COP1238-T45-575 | 45 | T45 | 575 |
COP1240-T38-565 ฟันเฟือง | 52 | T38 | 565 |
COP1240-T45-690 ฟันเฟือง | 52 | T45 | 690 |
COP1838-T45-525 | 52 | T45 | 525 |
COP1838-T51-525 | 52 | T51 | 525 |
COP1838HD-T38-435 | 38 | T38 | 435 |
COP1840-T45-565 ฟันเฟือง | 52 | T45 | 565 |
COP1840-T51-565 ฟันเฟือง | 52 | T51 | 565 |
COP1338Ex-T45-780 | 60/52 | T45 | 780 |
COP1838Ex-T45-730 | 60/52 | T45 | 730 |
COP1840Ex-T45-770 ฟันเฮลิคอล | 60/52 | T45 | 770 |
COP1840Ex-T51-770 ฟันเฟือง | 60/52 | T51 | 770 |
ตำรวจ RD18S-T51-654 | 52 | T51 | 654 |
ตำรวจ BBE57-T38-460 | 45 | T38 | 460 |
COP2560Ex-T51-770 | 63/60 | T51 | 770 |
COP2560Ex-T51-770 ฟันเฮลิคอล | 63/60 | T51 | 770 |
HD609-T38-690 | 45 | T38 | 690 |
HD609-T45-620 | 45 | T45 | 620 |
HD609-T45-690 | 45 | T45 | 690 |
HD612-T45-710 | 51 | T45 | 710 |
HD612-T51-710 | 51 | T51 | 710 |
HD615-T51-880 | 58 | T51 | 880 |
HD709-T38-620 | 45 | T38 | 620 |
HD709-T45-590 | 45 | T45 | 590 |
HD709-T45-620 | 45 | T45 | 620 |
HD712-T45-590 | 51 | T45 | 590 |
HD712-T45-790 | 51 | T45 | 790 |
HD712-T51-790 | 51 | T51 | 790 |
HD712RP-T45-787 | 51 | T45 | 787 |
HD715-T51-787 | 58 | T51 | 787 |
HD715RP-T51-882 | 58 | T51 | 882 |
HD300-T38-655 | 44.5 | T38 | 655 |
HD300-T45-655 | 44.5 | T45 | 655 |
HC50-R38-380 | 38 | R38 | 380 |
HC50-T38-445 | 38 | T38 | 445 |
HC40-R32-447 (dextrorotation) | 38 | R32 | 447 |
HC40-R38-390 | 38 | R38 | 390 |
HC109-T38-460 | 45 | T38 | 460 |
HC109-T38-490 | 45 | T38 | 490 |
HC109RP-T45-670 | 45 | T45 | 670 |
HC110-T45-425 | 45 | T45 | 425 |
HC120RP-T45-670 | 51 | T45 | 670 |
HC120RP-T51-670 | 51 | T51 | 670 |
HC200A-T51-865 | 60 | T51 | 865 |
HC200A-GT60-865 | 60 | GT60 | 865 |
YH50-T38-440 | 38 | T38 | 440 |
YH65-T38-500 | 45 | T38 | 500 |
YH65-T45-500 | 45 | T45 | 500 |
YH65-T45-565 | 45 | T45 | 565 |
YH65RP-T45-700 | 45 | T45 | 700 |
YH80RP-T45-680 | 45 | T45 | 680 |
YH95-T51-625 | 51 | T51 | 625 |
YH95RP-T51-840 | 51 | T51 | 840 |
HL500-R32-450 | |||
HL500-R38-460 | |||
HL500-T38-550 | |||
HL500-T45-550 | |||
HLX5-T38-500 | |||
HLX5-T38-575 | |||
HL600-T45-600 | |||
HL700-T45-600 | |||
HL800-T45-600 | |||
HL800-T51-600 | |||
HL1000-T51-670 | |||
HYD200-T38-485 | |||
HYD200-T45-485 | |||
QW04-T45-570 | |||
QW04-T51-570 | |||
QW16-T38-520 (รวมฟัน) | |||
QW16-T38-515 DF545HD | |||
ED100-T45-620 | |||
ED100-T51-620 | |||
E300-T45-485 | |||
TH921-T45-750 | |||
HTL60-T38-460 |
ขั้นต่ำ: | 1PCS |
ราคา: | Price negotiations |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพ็คเกจกล่องไม้ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วันทำงาน |
วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที |
ความสามารถในการจัดหา: | 1+PCS+20 วันทำงาน |
T38, T45, T51, T60 ST58, ST68, HL64 ของตัวต่อด้ามเครื่องมือเจาะหิน
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ของเจาะก้านอะแดปเตอร์
ตัวจับยึดเครื่องมือและก้านกระแทก Atlas Copco COP 1840
เราสามารถจัดหาข้อต่อของด้ามที่หลากหลายซึ่งเหมาะสำหรับการเจาะหินที่หลากหลาย และรับประกันคุณภาพผ่านการควบคุมการผลิตที่เข้มงวดเช่น R32, R35, R38, T38, T45, T51, T60, ST58, ST68, ฯลฯ...
R32/R38/T38/T45/Furukawa/Gardner-Denver/Ingersoll-Rand/Atlas Copco/Tamrock:
อแดปเตอร์ด้ามจับ
ข้อต่อของด้ามทำจากเหล็กอัลลอยด์ที่คัดเลือกมาเป็นพิเศษ จากนั้นผ่านกรรมวิธีทางความร้อนด้วยคาร์บูไรซ์ ซึ่งสามารถทนต่อแรงกระแทกสูงจากการเจาะได้
ปัจจุบันมีแท่นขุดเจาะหลายประเภทในตลาดแต่ละคนใช้สว่านหินที่แตกต่างกันนี่คือเหตุผลที่เราจัดเตรียมอะแดปเตอร์ตัวจับยึดเครื่องมือแบบครบชุดเพื่อใช้ในการเจาะหินแบบต่างๆ
ดังนั้นตัวต่อด้ามจึงได้รับการออกแบบมาให้ทนต่อแรงกระแทกสูงของดอกสว่านหินสมัยใหม่ และทำจากวัสดุที่คัดเลือกมาเป็นพิเศษซึ่งผ่านการชุบแข็งด้วยคาร์บูไรซ์เช่นกันเครื่องเจาะหินแบบ Atlas Copco, เครื่องเจาะหิน Ingersoll Rand series, เครื่องเจาะหิน Tamrock series, เครื่องเจาะหิน Furukawa series, เครื่องเจาะหิน Garden Dever series เป็นต้น ปัจจุบันมีตัวปรับต่อด้ามจับที่แตกต่างกันประมาณ 300 แบบเหมาะสำหรับการเจาะหินที่แตกต่างกัน
โรงงานอะแดปเตอร์ก้าน
เรามุ่งเน้นการวิจัย การออกแบบ และการค้าระหว่างประเทศด้วยภูมิหลังที่ลึกซึ้งของอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญที่ยอดเยี่ยม ช่องทางการจัดหาเงินทุนที่กว้างขวาง และการจัดการขั้นสูง เราจึงผลิตส่วนขยายตัวจับยึดเครื่องมือขั้นสูงคุณภาพสูงสำหรับตลาดโลกผลิตภัณฑ์หลักของเราคือเครื่องมือขุดเจาะ เช่น ข้อต่อด้าม, ดอกกัดฟันกลม, ท่อเจาะ, ดอกสว่าน DTC
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ สว่านก้านอะแดปเตอร์
ชนิดและข้อกำหนดของตัวต่อด้าม | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน | เกลียวเกลียว | ความยาวรวม |
COP1238-T38-500 | 38 | T38 | 500 |
COP1238-T45-500 | 45 | T45 | 500 |
COP1238-T45-575 | 45 | T45 | 575 |
COP1240-T38-565 ฟันเฟือง | 52 | T38 | 565 |
COP1240-T45-690 ฟันเฟือง | 52 | T45 | 690 |
COP1838-T45-525 | 52 | T45 | 525 |
COP1838-T51-525 | 52 | T51 | 525 |
COP1838HD-T38-435 | 38 | T38 | 435 |
COP1840-T45-565 ฟันเฟือง | 52 | T45 | 565 |
COP1840-T51-565 ฟันเฟือง | 52 | T51 | 565 |
COP1338Ex-T45-780 | 60/52 | T45 | 780 |
COP1838Ex-T45-730 | 60/52 | T45 | 730 |
COP1840Ex-T45-770 ฟันเฮลิคอล | 60/52 | T45 | 770 |
COP1840Ex-T51-770 ฟันเฟือง | 60/52 | T51 | 770 |
ตำรวจ RD18S-T51-654 | 52 | T51 | 654 |
ตำรวจ BBE57-T38-460 | 45 | T38 | 460 |
COP2560Ex-T51-770 | 63/60 | T51 | 770 |
COP2560Ex-T51-770 ฟันเฮลิคอล | 63/60 | T51 | 770 |
HD609-T38-690 | 45 | T38 | 690 |
HD609-T45-620 | 45 | T45 | 620 |
HD609-T45-690 | 45 | T45 | 690 |
HD612-T45-710 | 51 | T45 | 710 |
HD612-T51-710 | 51 | T51 | 710 |
HD615-T51-880 | 58 | T51 | 880 |
HD709-T38-620 | 45 | T38 | 620 |
HD709-T45-590 | 45 | T45 | 590 |
HD709-T45-620 | 45 | T45 | 620 |
HD712-T45-590 | 51 | T45 | 590 |
HD712-T45-790 | 51 | T45 | 790 |
HD712-T51-790 | 51 | T51 | 790 |
HD712RP-T45-787 | 51 | T45 | 787 |
HD715-T51-787 | 58 | T51 | 787 |
HD715RP-T51-882 | 58 | T51 | 882 |
HD300-T38-655 | 44.5 | T38 | 655 |
HD300-T45-655 | 44.5 | T45 | 655 |
HC50-R38-380 | 38 | R38 | 380 |
HC50-T38-445 | 38 | T38 | 445 |
HC40-R32-447 (dextrorotation) | 38 | R32 | 447 |
HC40-R38-390 | 38 | R38 | 390 |
HC109-T38-460 | 45 | T38 | 460 |
HC109-T38-490 | 45 | T38 | 490 |
HC109RP-T45-670 | 45 | T45 | 670 |
HC110-T45-425 | 45 | T45 | 425 |
HC120RP-T45-670 | 51 | T45 | 670 |
HC120RP-T51-670 | 51 | T51 | 670 |
HC200A-T51-865 | 60 | T51 | 865 |
HC200A-GT60-865 | 60 | GT60 | 865 |
YH50-T38-440 | 38 | T38 | 440 |
YH65-T38-500 | 45 | T38 | 500 |
YH65-T45-500 | 45 | T45 | 500 |
YH65-T45-565 | 45 | T45 | 565 |
YH65RP-T45-700 | 45 | T45 | 700 |
YH80RP-T45-680 | 45 | T45 | 680 |
YH95-T51-625 | 51 | T51 | 625 |
YH95RP-T51-840 | 51 | T51 | 840 |
HL500-R32-450 | |||
HL500-R38-460 | |||
HL500-T38-550 | |||
HL500-T45-550 | |||
HLX5-T38-500 | |||
HLX5-T38-575 | |||
HL600-T45-600 | |||
HL700-T45-600 | |||
HL800-T45-600 | |||
HL800-T51-600 | |||
HL1000-T51-670 | |||
HYD200-T38-485 | |||
HYD200-T45-485 | |||
QW04-T45-570 | |||
QW04-T51-570 | |||
QW16-T38-520 (รวมฟัน) | |||
QW16-T38-515 DF545HD | |||
ED100-T45-620 | |||
ED100-T51-620 | |||
E300-T45-485 | |||
TH921-T45-750 | |||
HTL60-T38-460 |