| ขั้นต่ำ: | 1PCS |
| ราคา: | Price negotiations |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพ็คเกจกล่องไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1+PCS+20 วันทำการ |
เครื่องมือขุดเจาะหิน YDH 300 เจาะหินไฮดรอลิก รูขับ รูรั่วท่อ รูลึกปานกลาง
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ของ เครื่องมือขุดเจาะหิน
YHD300 ใช้สำหรับเจาะรู รูร่องท่อ และรูลึกปานกลาง
เหมาะสำหรับเครื่องมือเจาะ T51
รูรับแสงใช้งานจริง 76 มม. หรือรูรับแสงสูงสุด 115 มม.
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ เครื่องมือขุดเจาะหิน
| ข้อมูลทางเทคนิค | ||
| แรงดันน้ำมันกระทบ | บาร์ | 175 |
| การไหลของน้ำมันกระทบ | ลิตร/นาที | 140 |
| หมุนแรงดันน้ำมัน | บาร์ | 150 |
| หมุนน้ำมันไหล | ลิตร/นาที | 40 - 50 |
| แรงบิดในการหมุน (สูงสุด) | นม | 830 |
| ความเร็วในการหมุน (สูงสุด) | rpm | 250 |
| ความถี่ในการเคาะ | นาที | 2500-3700 |
| พลังงานเพอร์คัชชัน | NS | 450 |
| พลังงานส่งออก | กิโลวัตต์ | 30 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ | mm | 43 - 115 |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 230 |
![]()
| ขั้นต่ำ: | 1PCS |
| ราคา: | Price negotiations |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพ็คเกจกล่องไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1+PCS+20 วันทำการ |
เครื่องมือขุดเจาะหิน YDH 300 เจาะหินไฮดรอลิก รูขับ รูรั่วท่อ รูลึกปานกลาง
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ของ เครื่องมือขุดเจาะหิน
YHD300 ใช้สำหรับเจาะรู รูร่องท่อ และรูลึกปานกลาง
เหมาะสำหรับเครื่องมือเจาะ T51
รูรับแสงใช้งานจริง 76 มม. หรือรูรับแสงสูงสุด 115 มม.
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ เครื่องมือขุดเจาะหิน
| ข้อมูลทางเทคนิค | ||
| แรงดันน้ำมันกระทบ | บาร์ | 175 |
| การไหลของน้ำมันกระทบ | ลิตร/นาที | 140 |
| หมุนแรงดันน้ำมัน | บาร์ | 150 |
| หมุนน้ำมันไหล | ลิตร/นาที | 40 - 50 |
| แรงบิดในการหมุน (สูงสุด) | นม | 830 |
| ความเร็วในการหมุน (สูงสุด) | rpm | 250 |
| ความถี่ในการเคาะ | นาที | 2500-3700 |
| พลังงานเพอร์คัชชัน | NS | 450 |
| พลังงานส่งออก | กิโลวัตต์ | 30 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ | mm | 43 - 115 |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 230 |
![]()