| ขั้นต่ำ: | 1PCS |
| ราคา: | Price negotiations |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพ็คเกจกล่องไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1+PCS+20 วันทำการ |
เครื่องมือขุดเจาะหิน YHD950 แขนเจาะหินไฮดรอลิกความแข็งแรงสูงเหมาะสำหรับข้อกำหนด T51 หรือ T45
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ของ เครื่องมือขุดเจาะหิน
YHD950 มีปลอกหุ้มร่องฟันที่มีความแข็งแรงสูงซึ่งเหมาะสำหรับข้อกำหนด T51 หรือ T45
YHD950 มีตัวกระแทกย้อนกลับที่ส่วนหน้าเพื่อลดความเสี่ยงของการสูญเสียดอกสว่านที่ติดอยู่
การออกแบบลูกสูบกระแทกที่มีประสิทธิภาพช่วยให้มั่นใจได้ถึงระยะเวลาที่ยาวนาน การเจาะความเร็วสูงที่มีเสถียรภาพ
รูรับแสงใช้งานจริง 76 มม. หรือรูรับแสงสูงสุด 140 มม.
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ เครื่องมือขุดเจาะหิน
| ข้อมูลทางเทคนิค | ||
| แรงดันน้ำมันกระทบ | บาร์ | 140 |
| การไหลของน้ำมันกระทบ | ลิตร/นาที | 120-140 |
| หมุนแรงดันน้ำมัน | บาร์ | 150 |
| หมุนน้ำมันไหล | ลิตร/นาที | 50-60 |
| แรงบิดในการหมุน (สูงสุด) | นม | 1200 |
| ความเร็วในการหมุน (สูงสุด) | rpm | 150 |
| ความถี่ในการเคาะ | นาที | 2500 |
| พลังงานเพอร์คัชชัน | NS | 540 |
| พลังงานส่งออก | กิโลวัตต์ | 25 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ | mm | 76 - 140 |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 300 |
![]()
| ขั้นต่ำ: | 1PCS |
| ราคา: | Price negotiations |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพ็คเกจกล่องไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1+PCS+20 วันทำการ |
เครื่องมือขุดเจาะหิน YHD950 แขนเจาะหินไฮดรอลิกความแข็งแรงสูงเหมาะสำหรับข้อกำหนด T51 หรือ T45
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ของ เครื่องมือขุดเจาะหิน
YHD950 มีปลอกหุ้มร่องฟันที่มีความแข็งแรงสูงซึ่งเหมาะสำหรับข้อกำหนด T51 หรือ T45
YHD950 มีตัวกระแทกย้อนกลับที่ส่วนหน้าเพื่อลดความเสี่ยงของการสูญเสียดอกสว่านที่ติดอยู่
การออกแบบลูกสูบกระแทกที่มีประสิทธิภาพช่วยให้มั่นใจได้ถึงระยะเวลาที่ยาวนาน การเจาะความเร็วสูงที่มีเสถียรภาพ
รูรับแสงใช้งานจริง 76 มม. หรือรูรับแสงสูงสุด 140 มม.
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ เครื่องมือขุดเจาะหิน
| ข้อมูลทางเทคนิค | ||
| แรงดันน้ำมันกระทบ | บาร์ | 140 |
| การไหลของน้ำมันกระทบ | ลิตร/นาที | 120-140 |
| หมุนแรงดันน้ำมัน | บาร์ | 150 |
| หมุนน้ำมันไหล | ลิตร/นาที | 50-60 |
| แรงบิดในการหมุน (สูงสุด) | นม | 1200 |
| ความเร็วในการหมุน (สูงสุด) | rpm | 150 |
| ความถี่ในการเคาะ | นาที | 2500 |
| พลังงานเพอร์คัชชัน | NS | 540 |
| พลังงานส่งออก | กิโลวัตต์ | 25 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ | mm | 76 - 140 |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 300 |
![]()