| ขั้นต่ำ: | 1PCS |
| ราคา: | Price negotiations |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่อง pscking |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1+PCS+20 วันทำการ |
T45 76 มม. 82 มม. 89 มม. 115 มม. ปุ่มค้อนไฮดรอลิกบนปุ่มเจาะหิน
แฮมยอดนิยม
ดอกสว่านเจาะพื้นที่มีรูขนาดเล็กเป็นดอกสว่านที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางหัวให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ 26 มม. ถึง 48 มม.ด้วยปุ่มคาร์ไบด์ที่กดร้อนบนดอกสว่าน บิตของปุ่มแบบเรียวมีประสิทธิภาพการเจาะที่ดีและมีอายุการใช้งานยาวนานอย่างดีเยี่ยม
เราผลิตบิตปุ่มเรียวต่าง ๆ ในองศาที่แตกต่างกันดังนี้:
เส้นผ่านศูนย์กลางบิต: 32 มม. ~ 41 มม. ;
องศาเรียว : 4°46' , 6° , 7° , 11°, 12° ;
ขนาดก้าน: Hex.19mm , Hex , 22mm และ Hex .25 มม. ;
การกำหนดค่าปุ่ม : 4 ปุ่ม , 5 ปุ่ม , 6 ปุ่ม , 7 ปุ่ม , 8 ปุ่ม
2 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ของดอกสว่านเจาะหิน
| Diaเมตร | ปุ่ม*De | หลุมล้าง | ความยาวกระโปรง | ||
| mm | วัด | ด้านหน้า | ด้านข้าง | ด้านหน้า | mm |
| 32 | 3x8mm | 2x7mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 32 | 4x7mm | 2x7mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 32 | 5x7mm | 2x7mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 32 | 6x7mm | 2x7mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 32 | 6x7mm | 2x7mm | 1 | 2 | 50,55,60 |
| 34 | 3x8mm | 2x7mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 34 | 4x8mm | 2x7mm | 1 | 2 | 50,55,60 |
| 34 | 5x7mm | 2x7mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 35 | 6x7mm | 2x7mm | 1 | 2 | 50,55,60 |
| 36 | 3x9mm | 1x8mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 36 | 3x9mm | 2x7mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 36 | 4x8mm | 2x7mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 36 | 4x8mm | 2x7mm | 1 | 2 | 50,55,60 |
| 36 | 5x8mm | 2x7mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 36 | 5x8mm | 2x7mm | 1 | 2 | 50,55,60 |
| 38 | 3x9mm | 1x9mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 38 | 3x9mm | 2x7mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 38 | 5x9mm | 2x7mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 38 | 5x9mm | 2x7mm | 1 | 2 | 50,55,60 |
| 40 | 3x9mm | 1x9mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 40 | 3x9mm | 2x7mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 40 | 5x9mm | 2x7mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 40 | 5x9mm | 2x8mm | 1 | 2 | 50,55,60 |
| 41 | 5x9mm | 2x8mm | 1 | 2 | 50,55,60 |
![]()
![]()
| ขั้นต่ำ: | 1PCS |
| ราคา: | Price negotiations |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่อง pscking |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1+PCS+20 วันทำการ |
T45 76 มม. 82 มม. 89 มม. 115 มม. ปุ่มค้อนไฮดรอลิกบนปุ่มเจาะหิน
แฮมยอดนิยม
ดอกสว่านเจาะพื้นที่มีรูขนาดเล็กเป็นดอกสว่านที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางหัวให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ 26 มม. ถึง 48 มม.ด้วยปุ่มคาร์ไบด์ที่กดร้อนบนดอกสว่าน บิตของปุ่มแบบเรียวมีประสิทธิภาพการเจาะที่ดีและมีอายุการใช้งานยาวนานอย่างดีเยี่ยม
เราผลิตบิตปุ่มเรียวต่าง ๆ ในองศาที่แตกต่างกันดังนี้:
เส้นผ่านศูนย์กลางบิต: 32 มม. ~ 41 มม. ;
องศาเรียว : 4°46' , 6° , 7° , 11°, 12° ;
ขนาดก้าน: Hex.19mm , Hex , 22mm และ Hex .25 มม. ;
การกำหนดค่าปุ่ม : 4 ปุ่ม , 5 ปุ่ม , 6 ปุ่ม , 7 ปุ่ม , 8 ปุ่ม
2 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ของดอกสว่านเจาะหิน
| Diaเมตร | ปุ่ม*De | หลุมล้าง | ความยาวกระโปรง | ||
| mm | วัด | ด้านหน้า | ด้านข้าง | ด้านหน้า | mm |
| 32 | 3x8mm | 2x7mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 32 | 4x7mm | 2x7mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 32 | 5x7mm | 2x7mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 32 | 6x7mm | 2x7mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 32 | 6x7mm | 2x7mm | 1 | 2 | 50,55,60 |
| 34 | 3x8mm | 2x7mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 34 | 4x8mm | 2x7mm | 1 | 2 | 50,55,60 |
| 34 | 5x7mm | 2x7mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 35 | 6x7mm | 2x7mm | 1 | 2 | 50,55,60 |
| 36 | 3x9mm | 1x8mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 36 | 3x9mm | 2x7mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 36 | 4x8mm | 2x7mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 36 | 4x8mm | 2x7mm | 1 | 2 | 50,55,60 |
| 36 | 5x8mm | 2x7mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 36 | 5x8mm | 2x7mm | 1 | 2 | 50,55,60 |
| 38 | 3x9mm | 1x9mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 38 | 3x9mm | 2x7mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 38 | 5x9mm | 2x7mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 38 | 5x9mm | 2x7mm | 1 | 2 | 50,55,60 |
| 40 | 3x9mm | 1x9mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 40 | 3x9mm | 2x7mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 40 | 5x9mm | 2x7mm | 1 | 1 | 50,55,60 |
| 40 | 5x9mm | 2x8mm | 1 | 2 | 50,55,60 |
| 41 | 5x9mm | 2x8mm | 1 | 2 | 50,55,60 |
![]()
![]()